Efektivní drobení hrud a finální úprava povrchu půdy.
Drobicí válce FARMET jsou určeny pro kvalitní rozrušení hrud, urovnání povrchu a optimální zpětné utužení půdy. Jsou vhodné jako samostatná operace po orbě nebo jako součást technologie minimalizačního zpracování půdy.
Rozrušení velkých hrud po orbě
Urovnání nerovností pozemku
Zajištění rovnoměrného zpětného utužení
Zlepšení kontaktu půdy s vlhkostí
Jemnější struktura horní vrstvy půdy
Rovnoměrně urovnaný povrch
Optimální utužení pro další operace
Lepší podmínky pro vzcházení
Vysoká hmotnost válců pro účinné drobení
Různé průměry válců dle modelu
Možnost agregace s traktorem nebo jiným strojem
Robustní konstrukce rámu
Zajišťují intenzivní rozrušení hrud i v těžších půdách.
Zajišťuje stabilní tlak po celé pracovní šířce.
Umožňuje přizpůsobení pracovního záběru konkrétním potřebám podniku.
✔️ Intenzivní drobení hrud
✔️ Rovnoměrné urovnání povrchu
✔️ Zlepšení struktury půdy
✔️ Jednoduchá a robustní konstrukce
✔️ Nízké provozní náklady
Různé pracovní záběry dle potřeb podniku.
Možnost přizpůsobení typu půdy a požadovanému efektu drobení.
| Technické parametry | Jednotky | DV 300 N | DV 400 NS | DV 450 NS | DV 500 NS | DV 600 NS | DV 700 NS | DV 800 NS | DV 1 000 NS3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní šířka | mm | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 850 |
| Transportní šířka | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Transportní výška | mm | 1 045 | 1 650 | 1 890 | 2 130 | 2 610 | 3 090 | 3 565 | 3 755 |
| Celková délka stroje | mm | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 200 |
| Počet kol | ks | 24 | 34 | 40 | 44 | 52 | 60 | 68 | 81 |
| Průměr crosskill kol | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Pracovní výkon | ha/h | 2,2–3,2 | 3–4 | 3,5–4,5 | 3–5 | 3,5–6 | 4,5–7 | 5,5–8 | 8,5–10 |
| Tažný prostředek 1 | kW HP |
15 20 |
20 27 |
23 31 |
25 34 |
30 39 |
35 46 |
40 52 |
50 65 |
| Pracovní rychlost | km/h | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 |
| Maximální svahová dostupnost | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Počet hydraulických okruhů / tlak | bar | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | 1 / 200 | |
| Počet hydrospojek / typ | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | 2 / ISO 12,5 | ||
| Požadavek na závěs traktoru | TBZ kat. 2 | TBZ kat. 2 | TBZ kat. 2 | TBZ kat. 2 | TBZ kat. 2 | TBZ kat. 2 | TBZ kat. 2 | TBZ kat. 2 | |
| Hmotnost stroje | kg | 560 | 1 055 | 1 135 | 1 255 | 1 400 | 1 600 | 1 760 | 2 550 |
V případě zájmu o katalog nám napište.
Usnadňuje transport a manipulaci.
Pro dosažení většího pracovního záběru.
Obchodní ředitel, manažer Mascar, Sitrex, Moro Aratri, Farmet
Mobil: +420 771 230 058
E-mail: david.mikulik@unimarco.cz
UNIMARCO a.s.
4. května 678
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Česká republika
GPS: 49.218453°N 17.784235°E
Telefon: +420 577 901 148
Servis: +420 603 173 624
E-mail: unimarco@unimarco.cz
IČ: 26230381
DIČ: CZ26230381
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83745
Po zanechání telefonního čísla se vám maximálně do 2 hodin ozveme. (Po - Pá: 07:00 - 14:30)