Spustili jsme pro vás nový web, stale ho však ladíme. Prosím, omluvte případné malé nedostatky.
Je vhodný pro mulčování rostlinných zbytků a travnatých ploch.
Model | Eagle Plus 2009 | Eagle Plus 2359 | Eagle Plus 2609 | Eagle Plus 2909 | Eagle Plus 3209 DT |
Pracovní záběr (cm) | 200 | 228 | 251 | 281 | 320 |
Počet Y nožů | 40 | 48 | 56 | 80 | 96 |
Počet špachtlí | 40 | 48 | 56 | 80 | 96 |
Počet řemenů | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 + 4 |
Závěs kategorie | II. | ||||
Hmotnost (kg) | 710 | 805 | 900 | 1130 | 1230 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 73,5/100 | 73,5/100 | 73,5/100 | 139,7/190 | 139,7/190 |
Model | Eagle Plus 2009 | Eagle Plus 2359 | Eagle Plus 2609 | Eagle Plus 2909 | Eagle Plus 3209 DT |
A (cm) | 215 | 243 | 266 | 296 | 335 |
B (cm) | 82 | 82 | 82 | 90 | 90 |
C (cm) | 134 | 134 | 134 | 136 | 136 |
D (cm) | 110 | 110 | 110 | 113 | 113 |
UNIMARCO a.s.
4. května 678
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Česká republika
GPS: 49.218453°N 17.784235°E
Telefon: +420 577 901 148
Servis: +420 603 173 624
E-mail: unimarco@unimarco.cz
IČ: 26230381
DIČ: CZ26230381
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83745
Po zanechání telefonního čísla se vám maximálně do 2 hodin ozveme. (Po - Pá: 07:00 - 14:30)