Spustili jsme pro vás nový web, stale ho však ladíme. Prosím, omluvte případné malé nedostatky.
pro drcení trávy a náletu do průměru 3-4 cm, určený pro zadní agregaci.
Model | Evo - Plus 135 | Evo - Plus 165 | Evo - Plus 180 | Evo - Plus 200 | Evo - Plus 220 | Evo - Plus 255 |
Pracovní záběr (cm) | 135 | 162 | 181 | 201 | 221 | 253 |
Počet Y nožů | 36 | 36 | 48 | 48 | 48 | 60 |
Počet špachtlí | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 |
Počet řemenů | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Hmotnost (kg) | 430-480 | 460-510 | 480-550 | 500-570 | 520-595 | 545-630 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 51/70 | 51/70 | 37/50 | 51/70 | 51/70 | 51/70 |
Model | Evo Plus 135 | Evo Plus 165 | Evo Plus 180 | Evo Plus 200 | Evo Plus 220 | Evo Plus 255 |
A (cm) | 150 | 177 | 197 | 216 | 236 | 268 |
B (cm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 |
C (cm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 253 |
D (cm) | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
E (cm) | 135 | 162 | 182 | 201 | 221 | 253 |
UNIMARCO a.s.
4. května 678
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Česká republika
GPS: 49.218453°N 17.784235°E
Telefon: +420 577 901 148
Servis: +420 603 173 624
E-mail: unimarco@unimarco.cz
IČ: 26230381
DIČ: CZ26230381
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83745
Po zanechání telefonního čísla se vám maximálně do 2 hodin ozveme. (Po - Pá: 07:00 - 14:30)