Spustili jsme pro vás nový web, stale ho však ladíme. Prosím, omluvte případné malé nedostatky.
Řezací zařízení se skládá z monokokového rámu vyrobeného výhradně z materiálu HARDOX®. Uvnitř instalované 4 řady protiběžných nožů zaručují vynikající kvalitu sekání v obou polohách válce.
Model | Fruit Extra Reverse 160 | Fruit Extra Reverse 180 | Fruit Extra Reverse 200 | Fruit Extra Reverse 230 | Fruit Extra Reverse 250 | Fruit Extra Reverse 280 | Fruit Extra Reverse 300 | Fruit Extra Reverse 320 |
Pracovní záběr (cm) | 155 | 181 | 200 | 228 | 251 | 281 | 299 | 320 |
Počet Y nožů | 36 | 48 | 48 | 60 | 60 | 96 | 96 | 96 |
Počet špachtlí | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 |
Počet řemenů | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hmotnost (kg) | 855-930 | 885-955 | 905-990 | 925-1025 | 980-1080 | 1100-1210 | 1170-1290 | 1250-1385 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 74/100 | 82/110 | 82/110 | 82/110 |
Model | Fruit Extra Reverse 160 | Fruit Extra Reverse 180 | Fruit Extra Reverse 200 | Fruit Extra Reverse 230 | Fruit Extra Reverse 250 | Fruit Extra Reverse 280 | Fruit Extra Reverse 300 | Fruit Extra Reverse 320 |
A (cm) | 175 | 201 | 221 | 248 | 271 | 301 | 322 | 343 |
B (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 |
C (cm) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 102 | 111 | 111 |
D (cm) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 95 | 104 | 104 |
E (cm) | 155 | 181 | 201 | 228 | 251 | 281 | 299 | 320 |
UNIMARCO a.s.
4. května 678
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Česká republika
GPS: 49.218453°N 17.784235°E
Telefon: +420 577 901 148
Servis: +420 603 173 624
E-mail: unimarco@unimarco.cz
IČ: 26230381
DIČ: CZ26230381
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83745
Po zanechání telefonního čísla se vám maximálně do 2 hodin ozveme. (Po - Pá: 07:00 - 14:30)