Hluboké kypření až do 50 cm s cílenou aplikací hnojiva.
DIGGER FERT+ spojuje intenzivní hluboké kypření s přesnou aplikací hnojiva do půdního profilu. Umožňuje rozrušení nepropustné vrstvy, zlepšení infiltrace vody a současné umístění živin přímo do kořenové zóny.
Rozrušení podorniční vrstvy
Zlepšení půdní struktury a infiltrace vody
Aplikaci hnojiva do jednoho nebo dvou horizontů
Spojení dvou operací do jednoho přejezdu
Prokypřený půdní profil až do 50 cm
Cíleně uložené živiny v kořenové zóně
Urovnaný povrch s optimálním zpětným utužením
Vyšší efektivita využití hnojiva
Umožňují hluboké kypření při zachování vysoké pracovní rychlosti.
Integrované dávkování hnojiva přímo při kypření.
Aplikace do 1 nebo 2 horizontů
Samostatný rozvod k jednotlivým radlicím
Přesné dávkování po celé pracovní šířce
Pro vyšší objem hnojiva a práci na velkých výměrách.
Zajišťují drobení hrud a optimální zpětné utužení.
✔️ Hluboké kypření až do 50 cm
✔️ Přesné umístění hnojiva do půdního profilu
✔️ Aplikace do dvou horizontů
✔️ Úspora času a provozních nákladů
✔️ Vyšší efektivita využití živin
Integrovaný systém aplikace hnojiva.
Kompaktní řešení s menším zásobníkem.
Možnost napojení na čelní nebo tažený zásobník pro větší objem.
| Technické parametry | Jednotky | Digger 3 N Fert+ | Digger 4 NS Fert+ | Digger 4 N FIX Fert+ | Digger 3 N Fert+ Compact | Digger 4 N FIX Fert+ Compact | Digger 3 P Fert+ Compact | Digger 4 P FIX Fert+ Compact | Falcon HW + Digger 3 N Fert+ | Falcon HW + Digger 4 NS Fert+ | Falcon HW + Digger 4 N FIX Fert+ | Falcon HW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní šířka | mm | 2 900 | 3 900 | 3 900 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 | 2 900 | 3 900 | 3 900 | – |
| Transportní šířka | mm | 2 990 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 3 990 | 2 990 | 2 990 | 3 990 | 2 990 |
| Transportní výška | mm | 2 790 | 2 600 | 2 790 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 790 | – | 2 790 | 2 600 |
| Celková délka stroje | mm | 3 520–4 000 | 3 520–4 000 | 3 520–4 000 | 3 645–4 125 | 3 645–4 125 | 7 720 | 7 720 | 10 980 | 10 980 | 10 980 | 7 500 |
| Pracovní hloubka | mm | 250–500 | 250–500 | 250–500 | 250–500 | 250–500 | 250–500 | 250–500 | 250–500 | 250–500 | 250–500 | – |
| Objem zásobníku | l | – | – | – | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Rozsah dávkování hnojiva | kg/ha | – | – | – | 70–300 | 70–300 | 70–300 | 70–300 | 70–300 | 70–300 | 70–300 | 70–300 |
| Počet radlic | ks | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | – |
| Rozteč radlic | mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | – |
| Počet řad radlic | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Rozteč řad | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | – |
| Šířka radlice s křídly | mm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | – |
| Světlost rámu | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | – |
| Pracovní výkon | ha/h | 2,4–3,6 | 3,1–4,7 | 3,1–4,7 | 2,4–3,6 | 3,4–4,7 | 2,4–3,6 | 3,4–4,7 | 2,4–3,6 | 3,1–4,7 | 3,1–4,7 | – |
| Tažný prostředek 1 | kW HP |
180–270 240–360 |
240–360 330–450 |
240–360 330–450 |
180–270 240–360 |
240–360 330–450 |
220–330 300–450 |
265–400 360–540 |
220–300 300–450 |
265–400 360–540 |
265–400 360–540 |
– |
| Pracovní rychlost | km/h | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | – |
| Maximální svahová dostupnost | ° | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Rozměr pneu - transport | – | – | – | – | – | – | – | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | 650/65R-30,5 | |
| Požadavek na závěs traktoru | TBZ kat. 3 a 4 | TBZ kat. 3 a 4; spodní závěs K80; oko Ø 50, 70 mm | TBZ kat. 3 a 4 | TBZ kat. 3 a 4; spodní závěs K80; oko Ø 50, 70 mm | ||||||||
| Hmotnost stroje | kg | 2 250–2 850 | 3 050–3 980 | 2 950–3 750 | 2 860–3 460 | 3 800–4 600 | 6 900–7 500 | 7 900–8 700 | 5 150–5 750 | – | 5 850–6 650 | 2 900 |
V případě zájmu o katalog nám napište.
Možnost přesného nastavení aplikace.
Oddělené dávkování do různých hloubek.
Pro přesné napojování jízd.
Obchodní ředitel, manažer Mascar, Sitrex, Moro Aratri, Farmet
Mobil: +420 771 230 058
E-mail: david.mikulik@unimarco.cz
UNIMARCO a.s.
4. května 678
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Česká republika
GPS: 49.218453°N 17.784235°E
Telefon: +420 577 901 148
Servis: +420 603 173 624
E-mail: unimarco@unimarco.cz
IČ: 26230381
DIČ: CZ26230381
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83745
Po zanechání telefonního čísla se vám maximálně do 2 hodin ozveme. (Po - Pá: 07:00 - 14:30)