Kompaktní řešení pro předzpracování půdy a přesné setí v jednom přejezdu.
FALCON COMPACT je secí stroj kombinující přípravu půdy a výsev do jednoho pracovního kroku v kompaktním provedení. Je určen pro podniky, které požadují vysokou kvalitu setí při nižších nárocích na výkon traktoru a celkovou hmotnost soupravy.
Předzpracování a setí v jednom přejezdu
Zakládání porostu při minimalizační technologii
Úsporu času a paliva
Přesné uložení osiva i při vyšší pracovní rychlosti
Rovnoměrně připravené seťové lůžko
Přesně uložené osivo v konstantní hloubce
Optimální kontakt osiva s půdou
Stabilní porost od počátku vegetace
Integrovaná pracovní sekce pro předzpracování půdy
Pneumatický výsevní systém
Přesné secí botky
Možnost aplikace hnojiva (dle konfigurace)
Jedno- nebo dvoukomorový zásobník
Nižší hmotnost a jednodušší agregace s traktorem.
Rovnoměrná distribuce osiva po celé pracovní šířce.
Současná aplikace osiva a hnojiva.
Možnost přesného nastavení výsevku.
Integrace do systému řízení traktoru.
✔️ Kompaktní a efektivní řešení
✔️ Předzpracování a setí v jednom přejezdu
✔️ Přesné dávkování osiva i hnojiva
✔️ Nižší nároky na výkon traktoru než PRO verze
✔️ Vysoká pracovní rychlost
Pro výsev jednoho materiálu.
Současná aplikace osiva a hnojiva.
Přizpůsobení typu půdy a technologii zpracování.
| Technické parametry | Jednotky | Falcon 3 Compact | Falcon 4 Compact | Falcon 4 FIX Compact | Falcon 6 Compact | Falcon 7,2 Compact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní šířka | mm | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 7 200 |
| Transportní šířka | mm | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 |
| Transportní výška | mm | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Celková délka stroje | mm | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Pracovní hloubka | mm | 0─100 | 0─100 | 0─100 | 0─100 | 0─100 |
| Objem zásobníku bez přihnojení | l | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 4 000 | 4 000 |
| Objem zásobníku s přihnojením (rozdělení 40:60) |
l | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| Plnící výška zásobníku | mm | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Rozměr plnícího otvoru | mm | 520 x 1920 | 520 x 1920 | 520 x 1920 | 520 x 1920 | 520 x 1920 |
| Počet secích botek | ks | 24 / 20 / 18 | 32 / 26 / 24 | 32 / 26 / 24 | 48 / 40 / 36 | 58 / 48 / 43 |
| Rozteč řádků 2 | mm | 125 / 150 / 167 | 125 / 150 / 167 | 125 / 150 / 167 | 125 / 150 / 167 | 125 / 150 / 167 |
| Přítlak secích botek - kyvné Přítlak secích botek - paralelogramové |
kg | až 150 | až 150 | až 150 | až 150 | až 150 |
| Přítlak přihnojovacích botek | kg | až 200 | až 200 | až 200 | až 200 | až 200 |
| Počet disků | ks | 23 | 31 | 31 | 46 | 55 |
| Průměr secích disků | mm | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Pracovní výkon | ha/h | 3─4,5 | 4─6 | 4─6 | 6─9 | 7,2─11,3 |
| Tažný prostředek 1 | kW HP |
80─110 110─150 |
95─130 130─180 |
95─130 130─180 |
120─185 160─250 |
145─205 200─280 |
| Pracovní rychlost | km/h | 10─20 | 10─20 | 10─20 | 10─20 | 10─20 |
| Maximální svahová dostupnost | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rozměr pneu - transport | 7,5 * 16 420/55 R 17 |
7,5 * 16 420/55 R 17 |
7,5 * 16 420/55 R 17 |
7,5 * 16 420/55 R 17 |
7,5 * 16 420/55 R 17 |
|
| Počet hydraulických okruhů / tlak | bar | 2 / 210 | 2 / 210 | 2 / 210 | 2 / 210 | 2 / 210 |
| Počet hydrospojek / typ | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | 4 / ISO 12,5 | |
| Beztlaké zpětné vedení (max. 5 bar) | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | 1 / ISO 20 | |
| Průtok oleje hydraulického ventilátoru | l/min | 30─40 | 30─40 | 30─40 | 30─40 | 30─40 |
| Průtok oleje pro ovládání stroje | l/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Požadavek na elektrickou soustavu 3 | 12 V DC / 25─55 A | 12 V DC / 25─55 A | 12 V DC / 25─55 A | 12 V DC / 25─55 A | 12 V DC / 25─55 A | |
| Požadavek na závěs traktoru | TBZ kat. 2 a 3 | TBZ kat. 2 a 3 | TBZ kat. 2 a 3 | TBZ kat. 2 a 3 | TBZ kat. 2 a 3 | |
| Hmotnost stroje bez přihnojení od 4 | kg | 4 100 | 5 600 | 4 600 | 7 500 | 8 500 |
| Hmotnost stroje s přihnojením od 4 | kg | 4 300 | 5 800 | 5 300 | 7 800 | 8 900 |
V případě zájmu o katalog nám napište.
Možnost dávkování podle aplikačních map.
Monitoring průtoku a rovnoměrnosti výsevu.
Obchodní ředitel, manažer Mascar, Sitrex, Moro Aratri, Farmet
Mobil: +420 771 230 058
E-mail: david.mikulik@unimarco.cz
UNIMARCO a.s.
4. května 678
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Česká republika
GPS: 49.218453°N 17.784235°E
Telefon: +420 577 901 148
Servis: +420 603 173 624
E-mail: unimarco@unimarco.cz
IČ: 26230381
DIČ: CZ26230381
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83745
Po zanechání telefonního čísla se vám maximálně do 2 hodin ozveme. (Po - Pá: 07:00 - 14:30)