Dvojitý řezací efekt pro maximální narušení meziplodin a rostlinných zbytků.
DUOCUT je řezací válec určený pro intenzivní mechanickou likvidaci meziplodin a rozdrcení posklizňových zbytků. Díky dvojitému uspořádání řezacích segmentů zajišťuje vyšší účinnost narušení biomasy a rovnoměrný výsledek po celé pracovní šířce.
Mechanické ukončení meziplodin bez použití chemie
Intenzivní rozdrcení silnějších porostů
Lepší rozložení a kontakt biomasy s půdou
Příprava pole pro následné zpracování nebo přímé setí
Rovnoměrně a intenzivně narušená biomasa
Omezení opětovného obrůstání
Rychlejší rozklad rostlinných zbytků
Připravený povrch pro další operaci
Dvojité uspořádání řezacích segmentů (DUO efekt)
Vysoká hmotnost pro účinný přítlak
Možnost práce při vyšší rychlosti
Robustní rámová konstrukce
Doporučený výkon traktoru: cca 100–350 HP (dle varianty)
Zajišťuje vyšší intenzitu narušení a rozdrcení i silnějších stonků.
Stabilní přítlak po celé pracovní šířce.
Ekologická alternativa k chemickému ukončení porostu.
✔️ Maximální účinnost mechanické likvidace meziplodin
✔️ Intenzivní rozdrcení silnější biomasy
✔️ Vysoká pracovní rychlost
✔️ Rovnoměrný výsledek po celé šířce
✔️ Robustní konstrukce pro náročné podmínky
Různé pracovní záběry dle potřeb podniku.
Použití samostatně nebo v kombinaci s následným zpracováním půdy.
| Technické parametry | Jednotky | DuoCut DC 300 P |
DuoCut DC 400 PS |
DuoCut DC 450 PS |
DuoCut DC 500 PS |
DuoCut DC 600 PS |
DuoCut DC 700 PS |
DuoCut DC 800 PS |
DuoCut DC 1000 PS |
DuoCut DC 1250 MAX |
DuoCut DC 1570 MAX |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní šířka | mm | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 850 | 12 500 | 15 700 | |
| Transportní šířka | mm | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Transportní výška | mm | 1 650 | 2 670 | 3 030 | 2 790 | 3 230 | 3 830 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | |
| Celková délka stroje | mm | 5 965 | 5 965 | 5 965 | 6 105 | 6 105 | 6 105 | 6 105 | 6 660 | 9 550 | 9 550 | |
| Pracovní výkon | ha/h | 2,7–5,4 | 3,6–7,2 | 4,1–8,2 | 4,5–9,0 | 5,4–10,8 | 6,3–12,6 | 7,2–14,4 | 8,9–17,8 | 11,3–22,6 | 14,1–28,2 | |
| Tažný prostředek 1 | kW HP |
70 95 |
90 125 |
110 150 |
120 165 |
130 180 |
150 205 |
160 220 |
180 245 |
243 330 |
316 430 |
|
| Pracovní rychlost | km/h | 10–20 | 10–20 | 10–20 | 10–20 | 10–20 | 10–20 | 10–20 | 10–20 | 10–20 | 10–20 | |
| Maximální svahová dostupnost | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Rozměr pneu - transport | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | 19,0/45-17 | ||
| Typ brzdy / rozvod | - | - | - | vzduch / dvouhadicový | vzduch / dvouhadicový | vzduch / dvouhadicový | vzduch / dvouhadicový | vzduch / dvouhadicový | vzduch / dvouhadicový | vzduch / dvouhadicový | ||
| Potřebný tlak | kPa | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
| Rozměr brzd | - | - | - | 300/60 | 300/90 | 300/60 | 300/60 | 300/60 | 300/60 | 300/90 | ||
| Počet hydraulických okruhů / tlak | bar | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | 2–4 / 200 | |
| Počet hydrospojek / typ | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | 4–8 / ISO 12,5 | ||
| Požadavek na závěs traktoru | TBZ kat. 2 a 3; spodní závěs K80; oko Ø 40, 50, 70 mm | |||||||||||
| Hmotnost stroje | kg | 2 360 | 3 010 | 3 340 | 4 025 | 4 360 | 4 960 | 5 345 | 6 920 | 10 500 | 12 500 | |
V případě zájmu o katalog nám napište.
Usnadňuje transport mezi pozemky.
Možnost kombinace s jiným strojem v jednom přejezdu.
Obchodní ředitel, manažer Mascar, Sitrex, Moro Aratri, Farmet
Mobil: +420 771 230 058
E-mail: david.mikulik@unimarco.cz
UNIMARCO a.s.
4. května 678
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Česká republika
GPS: 49.218453°N 17.784235°E
Telefon: +420 577 901 148
Servis: +420 603 173 624
E-mail: unimarco@unimarco.cz
IČ: 26230381
DIČ: CZ26230381
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83745
Po zanechání telefonního čísla se vám maximálně do 2 hodin ozveme. (Po - Pá: 07:00 - 14:30)