Řada Tigre je nejkompaktnější řadou traktorů Antonio Carraro. Tyto traktory jsou navrženy pro práci především v zahradách, parcích a na sportovních hřištíc. Hlavní charakteristika je spolehlivost, pohodlí a bezpečnost. Velká univerzálnost dovoluje těmto strojům široké použití po celý rok
| Model | Tigre 3200 |
| Podvozek |
Integrální výkyvný rám ACTIO – přední řiditelná náprava |
| Motor | 4-taktní diesel |
| Počet válců | 3 |
| Max. výkon (kW/k) 97/68/EC | 18/25 |
| Jmenovité otáčky | 3000 |
| Chlazení | voda |
| Objem palivové nádrže (l) | 21 |
| Převodovka | Převodovka mechanická 12 stupňů, 8 vpře, 4 vzad |
| Vývodový hřídel | Nezávislý synchronizovaný se všemi rychlostními stupni; rychlost 540 ot/min |
| Hydraulický zvedák | 3-bodový závěs kat.1 |
| Výkon (N/kg) | 8330/850 |
| Řízení | Hydraulické |
| Brzdy | 160 |
| Řízení | 2 hydraulické válce |
| Brzdy | Provozní brzda a parkovací brzda |
| Pneumatiky | 6.50-16 / 7.50-16 / 29x12.50-15 GARDEN |
| Vnější šířka (mm) | 1070 / 1155 / 1375 |
| Světlá výška (mm) | 260 / 275 / 255 |
| Hmotnost (kg) | 960 |
| Model | Tigre 4000 II |
| Podvozek ACTIO | Integrální výkyvný rám +/- 15º ; Řízená přední náprava |
| Pohon všech 4 stejně velkých kol | |
| Motor | Yanmar-diesel s přímým vstřikováním ; Chlazení nasávaného vzduchu ; Emisní předpis 3A |
| Počet válců | 3 |
| Zdvihový objem válců (cm³) | 1331 |
| Výkon (kW/k) 97/68/CE | 22,8/31 |
| Počet otáček (ot/min) | 3000 |
| Max. točivý moment (Nm/ot) | 86,2/1700 |
| Chlazení | voda |
| Objem nádrže paliva (l) | 30 |
| Převodovka | Mechanická, lehké řazení, 12 stupňů, 8 vřed, 4 vzad |
| Vývodový hřídel | standart 540 ot/min, synchron. se všemi převod. stupni ; vícekotoučová spojka v olej. lázni, zapínání a vypínání pod zatížením, nezávislé (extra pro Tigre 4000) ; koncovka profilu 1 a 3/8 s 6ti drážkami, lehké připojování |
| Hydraulická souprava | průtok 30 l/min |
| Provozní tlak (Mpa/bar) | 12,5/125 |
| Zdvihací zařízení | hydraulický 3-bodový závěs kat. 1 a 1N ; třetí bod a nastavitelná svislá zdvihací táhla |
| Zdvihací nosnost (kg) | 850 |
| Řízení | hydraulické |
| Brzdy |
provozní brzda a ruční parkovací brzda směrové brzdy |
| Hmotnost (kg) | 1050 |
| Bezpečnost |
sklopný bezpečnostní rám ; zabudovaný zadní bezpečnostní rám |
| Model | Tigre 4400 F |
| Podvozek ACTIO |
Integrální výkyvný rám +/- 15º ; Řízená přední náprava Pohon všech 4 stejně velkých kol ; Portálové nápravy vzadu |
| Motor | Yanmar-diesel s přímým vstřikováním ; Chlazení nasávaného vzduchu ; Emisní předpis 3A |
| Počet válců | 3 |
| Zdvihový objem válců (cm³) | 1642 |
| Výkon (kW/k) 97/68/CE | 28/38 |
| Počet otáček (ot/min) | 3000 |
| Max. točivý moment (Nm/ot) | 111/1200 |
| Chlazení | voda |
| Objem nádrže paliva (l) | 30 |
| Převodovka | Mechanická, lehké řazení, 12 stupňů, 8 vřed, 4 vzad |
| Vývodový hřídel |
standart 540 ot/min, synchron. se všemi převod. stupni ; vícekotoučová spojka v olej. lázni, |
| Hydraulická souprava | průtok 30 l/min |
| Provozní tlak (Mpa/bar) | 16/160 |
| Zdvihací zařízení | hydraulický 3-bodový závěs kat. 1 a 1N ; třetí bod a nastavitelná svislá zdvihací táhla |
| Zdvihací nosnost (kg) | 1000 |
| Řízení | hydraulické se systémem Load Sensing |
| Brzdy |
provozní brzda a ruční parkovací brzda směrové brzdy |
| Hmotnost (kg) | 1250 |
| Bezpečnost | sklopný bezpečnostní rám ; zabudovaný zadní bezpečnostní rám |
UNIMARCO a.s.
4. května 678
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Česká republika
GPS: 49.218453°N 17.784235°E
Telefon: +420 577 901 148
Servis: +420 603 173 624
E-mail: unimarco@unimarco.cz
IČ: 26230381
DIČ: CZ26230381
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83745
Po zanechání telefonního čísla se vám maximálně do 2 hodin ozveme. (Po - Pá: 07:00 - 14:30)