Spustili jsme pro vás nový web, stale ho však ladíme. Prosím, omluvte případné malé nedostatky.
Svahový mulčovač XL/XZL je všestranný stroj, který je vhodný pro úpravu povrchů v parcích a zahradách, břehů řek a rybníků, stejně jako příkopů podél cest.
Model | XL 110 | XL 130 | XL 150 | XL 180 | XZL 110 | XZL 130 | XZL 150 | XZL 180 |
Pracovní záběr (cm) | 110 | 132 | 153 | 181 | 110 | 132 | 153 | 181 |
Min. hmotnost traktoru (kg) | 700 | 700 | 700 | 900 | 700 | 700 | 700 | 900 |
Výkon traktoru (kW/hp) | 15/20 | 15/20 | 18/25 | 22/30 | 15/20 | 15/20 | 18/25 | 22/30 |
Otáčky vývodové hřídele (ot/min) | 540 | |||||||
Hmotnost (kg) | 258 | 278 | 298 | 325 | 281 | 301 | 321 | 348 |
Počet nožů | 32 + 16 | 32 + 16 | 48 + 24 | 48 + 24 | 16 + 32 | 16 + 32 | 24 + 48 | 24 + 48 |
Počet kladiv | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 |
Počet řemenů | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Model | XL 110 | XL 130 | XL 150 | XL 180 | XZL 110 | XZL 130 | XZL 150 | XZL 180 |
A (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 61 | 61 | 61 | 61 |
B (cm) | 53 | 75 | 95 | 123 | 90 | 112 | 133 | 161 |
C (cm) | 125 | 147 | 167 | 195 | 151 | 173 | 194 | 222 |
D (cm) | 139 | 139 | 139 | 139 | 152 | 152 | 152 | 152 |
E (cm) | 167 | 189 | 209 | 236 | 196 | 218 | 238 | 266 |
F (cm) | 35 | 57 | 73 | 94 | 60 | 76 | 92 | 111 |
G (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 110 | 120 | 130 | 140 |
α | 40° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° |
UNIMARCO a.s.
4. května 678
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Česká republika
GPS: 49.218453°N 17.784235°E
Telefon: +420 577 901 148
Servis: +420 603 173 624
E-mail: unimarco@unimarco.cz
IČ: 26230381
DIČ: CZ26230381
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83745
Po zanechání telefonního čísla se vám maximálně do 2 hodin ozveme. (Po - Pá: 07:00 - 14:30)